시장:
KR
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 자산 유형
- 채권
- 상장일
- 2023-12-19
- 종가
- 10,895원
- 최근 1년 수익률 (분배금 제외)
- 1.52%
- 최근 1년 총수익률 (분배금 포함)
- 3.10%
- 최근 1년 확정 분배금
- 167원
- 최근 1년 분배 횟수
- 1회
- 최근 1년 분배율
- 1.53%
- 최근 1년 과세표준 합계(주당)
- 167원
- 최근 1년 과세표준 비율
- 100.00%
운용사와 자산 유형으로 추려 최근 1년에 실제로 지급한 분배금과 과세표준을 확인합니다. 로그인 없이 전부 보실 수 있어요.
수록 952종기준일 2026-10-18분배·과세표준 출처 운용사 공시종가·시가총액 거래소 일별시세
사용자가 선택한 정렬만 적용됩니다. 빈 값은 오름차순·내림차순 모두 확인된 값 뒤에 놓입니다. 최근 1년 수익률은 공식 종가 기준이며 분배금을 제외합니다. 최근 1년 총수익률은 운용사 수정종가 기준으로, 받은 분배금을 다시 샀다고 가정합니다.
표시 20개 · 전체 1175개
나머지 종목을 불러오고 있습니다.
최근 업데이트 기준일 2026-10-18
검색어 전체 · 운용사 전체 · 자산 유형 전체 · 정렬 기본 순서
행을 누르면 그 종목의 총보수·분배 주기·최근 분배 3회가 아래로 펼쳐지고, 다시 누르면 접힙니다. 점선 밑줄이 있는 제목에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다.
| 최근 1년 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장 | ||||||||||||
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 채권 | 2023-12-19 | 10,895원 | 1.52% | 3.10% | 167원 | 1회 | 1.53% | 167원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 국내시장지수 | 2008-09-25 | 87,220원 | 69.36% | 71.30% | 970원 | 4회 | 1.11% | 970원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 국내시장지수 | 2019-08-28 | 58,485원 | 71.11% | 71.11% | - | - | - | - | - | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 채권 | 2024-01-23 | 10,795원 | 1.50% | 2.78% | 135원 | 1회 | 1.25% | 135원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 국내시장지수 | 2021-05-25 | 10,910원 | 54.97% | 56.42% | 120원 | 1회 | 1.09% | 119원 | 99.16% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 채권 | 2024-01-23 | 10,775원 | 1.65% | 2.81% | 123원 | 1회 | 1.14% | 123원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 채권 | 2024-01-23 | 10,770원 | 1.41% | 2.63% | 128원 | 1회 | 1.18% | 128원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2023-10-17 | 48,580원 | 110.03% | 110.47% | 120원 | 1회 | 0.24% | 118원 | 98.33% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 해외주식 | 2025-07-15 | 8,245원 | -36.43% | -36.27% | 34원 | 1회 | 0.41% | 34원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 국내시장지수 | 2021-05-25 | 19,425원 | 71.52% | 72.61% | 135원 | 1회 | 0.69% | 135원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 국내시장지수 | 2015-08-19 | 5,425원 | -21.21% | -20.51% | 60원 | 1회 | 1.10% | 59원 | 98.33% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2024-01-30 | 6,670원 | -44.44% | -44.09% | 60원 | 1회 | 0.89% | 57원 | 95.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 원자재 | 2021-12-15 | 24,910원 | -22.19% | -22.19% | 1원 | 1회 | 0.00% | 1원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2026-07-21 | 7,750원 | —상장 1년 미만 | —상장 1년 미만 | - | - | - | - | - | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2026-06-23 | 5,770원 | —상장 1년 미만 | —상장 1년 미만 | - | - | - | - | - | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2026-07-07 | 7,310원 | —상장 1년 미만 | —상장 1년 미만 | - | - | - | - | - | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2026-03-31 | 7,610원 | —상장 1년 미만 | —상장 1년 미만 | - | - | - | - | - | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 업종/테마 | 2026-04-07 | 7,670원 | —상장 1년 미만 | —상장 1년 미만 | - | - | - | - | - | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 해외주식 | 2018-03-09 | 16,835원 | 4.37% | 5.81% | 246원 | 1회 | 1.46% | 246원 | 100.00% | |
시장: KR | 한국투자신탁운용 | 해외주식 | 2016-11-01 | 4,555원 | -44.11% | -43.85% | 42원 | 1회 | 0.92% | 0원 | 0.00% | |
카드를 누르면 최근 분배 3회가 펼쳐지고, 다시 누르면 접힙니다.
함께 더 나은 도구를 만들고 싶습니다. 오류나 의견은 카카오 채널 1:1 채팅으로 들려주세요.